លក្ខណៈពិសេស៖
1, ទទួលបានខ្ពស់។
2, ធ្វើការពេញមួយថ្ងៃ
3, វិមាត្រល្អប្រសើរបំផុត។
4, បញ្ឈរឬផ្ដេក
| KTGR-8090-16 លក្ខណៈបច្ចេកទេសអគ្គិសនី | |
| ជួរប្រេកង់ (MHz) | ៨២៤-៩៦០ |
| បន្ទាត់រាងប៉ូល។ | បញ្ឈរឬផ្ដេក |
| ទទួលបាន(dBi) | ១៦ |
| ទទឹងធ្នឹមពាក់កណ្តាលថាមពល (°) | H:18 V:18 |
| សមាមាត្រខាងមុខទៅខាងក្រោយ (dB) | ≥25 |
| Impedance បញ្ចូល (Ω) | 50 |
| VSWR | ≤1.5 |
| ថាមពលបញ្ចូលអតិបរមា (W) | ១០០ |
| ការការពាររន្ទះ | ដី DC |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់បញ្ចូល | N ស្រី |
| វិមាត្រ - ម | 0.6*0.9 |
| ទំងន់អង់តែន (គីឡូក្រាម) | ៣.៦ |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ៖ (°c) | -៤០-៦០ |
| ល្បឿនខ្យល់ដែលបានវាយតម្លៃ (m/s) | 60 |
| ផ្នែករឹងម៉ោន (មម) | ៣៥-៧៥ |
កម្មវិធី៖
ប្រព័ន្ធ 1,2G / 3G / 4G នៃ 824-960 MHz
2, ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងឥតខ្សែ និងបញ្ជូនទិន្នន័យ

















